Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Reinhart Sam (1 G + 1 A) | ||
Kucherov Nikita (1 G + 1 A) | ||
Ekblad Aaron (0 G + 2 A) |
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 5 | 88.37% | 43 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kucherov Nikita | 14:26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Point Brayden | 20:24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Hagel Brandon | 11:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Chaffee Mitchell | 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Moser J.J. | 20:33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | McDonagh Ryan | 17:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Glendening Luke | 15:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Hedman Victor | 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Perbix Nick | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Cernak Erik | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | Cirelli Anthony | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||
12. | Raddysh Darren | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Paul Nick | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Guentzel Jake | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
15. | Eyssimont Michael | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Atkinson Cam | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Geekie Conor | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Girgensons Zemgus | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 39:56 | 1 | 94.44% | 18 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 20:00 | 2 | 88.24% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 18:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Ekblad Aaron | 23:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 18:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Bennett Sam | 17:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Gadjovich Jonah | 12:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Boqvist Jesper | 12:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Schmidt Nate | 29:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Forsling Gustav | 22:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Barkov Aleksander | 19:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Verhaeghe Carter | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Lundell Anton | 16:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Kulikov Dmitry | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Samoskevich Mackie | 11:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Boqvist Adam | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Mikkola Niko | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Rodrigues Evan | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
17. | Greer A.J. | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|