Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tolvanen Eeli (2 G + 0 A) | ||
Greer A.J. (1 G + 1 A) | ||
Eberle Jordan (1 G + 1 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 3 | 84.21% | 19 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tolvanen Eeli | 13:46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Eberle Jordan | 07:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Gourde Yanni | 18:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Bjorkstrand Oliver | 14:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | McCann Jared | 12:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6. | Sprong Daniel | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Evans Ryker | 15:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Tanev Brandon | 14:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Burakovsky Andre | 11:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Larsson Adam | 24:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Oleksiak Jamie | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Dunn Vince | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Montour Brandon | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Stephenson Chandler | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Schwartz Jaden | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
16. | Kartye Tye | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Beniers Matty | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Borgen William | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 20:00 | 3 | 76.92% | 13 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 39:41 | 3 | 75.00% | 12 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Greer A.J. | 12:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Bennett Sam | 15:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 18:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Lundell Anton | 16:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 19:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Mikkola Niko | 18:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Barkov Aleksander | 18:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Forsling Gustav | 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Verhaeghe Carter | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Boqvist Jesper | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|