Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
7 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (4 G + 0 A) | ||
Gourde Yanni (1 G + 2 A) | ||
Carrier William (1 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 56:32 | 6 | 72.73% | 22 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gourde Yanni | 15:14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | Burakovsky Andre | 10:15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | McCann Jared | 14:56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Stephenson Chandler | 17:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Oleksiak Jamie | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6. | Beniers Matty | 16:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Tolvanen Eeli | 07:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Larsson Adam | 21:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Kartye Tye | 18:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Evans Ryker | 14:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Sprong Daniel | 14:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Montour Brandon | 25:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Dunn Vince | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Schwartz Jaden | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Borgen William | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
16. | Bjorkstrand Oliver | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Eberle Jordan | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Tanev Brandon | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:42 | 5 | 73.68% | 19 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 20:35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
2. | Carrier William | 10:34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Gostisbehere Shayne | 17:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4. | Drury Jack | 10:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Staal Jordan | 20:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Svechnikov Andrei | 19:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Burns Brent | 19:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | Martinook Jordan | 12:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
9. | Roslovic Jack | 12:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Jarvis Seth | 13:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Robinson Eric | 12:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Stillman Riley | 22:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Orlov Dmitry | 21:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Chatfield Jalen | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Kotkaniemi Jesperi | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Slavin Jaccob | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Walker Sean | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Necas Martin | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|