Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Burns Brent (1 G + 1 A) | ||
Carrier William (1 G + 1 A) | ||
Andersen Frederik (29 zak.) |
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 3 | 90.63% | 32 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Burns Brent | 16:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Carrier William | 14:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 14:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Orlov Dmitry | 20:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Robinson Eric | 13:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Stillman Riley | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Jarvis Seth | 17:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
8. | Martinook Jordan | 14:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Kotkaniemi Jesperi | 14:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Aho Sebastian | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
11. | Svechnikov Andrei | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Gostisbehere Shayne | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Slavin Jaccob | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Chatfield Jalen | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Walker Sean | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Necas Martin | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Roslovic Jack | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Staal Jordan | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 73.33% | 15 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Beniers Matty | 14:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
2. | Tanev Brandon | 15:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Sprong Daniel | 11:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 20:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Evans Ryker | 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
6. | Bjorkstrand Oliver | 15:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Borgen William | 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
9. | Stephenson Chandler | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
10. | Larsson Adam | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
11. | Oleksiak Jamie | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Gourde Yanni | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Schwartz Jaden | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | McCann Jared | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
15. | Burakovsky Andre | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Kartye Tye | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
17. | Eberle Jordan | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Tolvanen Eeli | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|