Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
8 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Danault Phillip (2 G + 2 A) | ||
Lewis Trevor (1 G + 2 A) | ||
Jeannot Tanner (0 G + 3 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:34 | 5 | 68.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Danault Phillip | 18:07 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Lewis Trevor | 12:59 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Jeannot Tanner | 19:10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
4. | Kempe Adrian | 17:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Edmundson Joel | 17:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | Fiala Kevin | 16:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Kopitar Anze | 18:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
8. | Moore Trevor | 17:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Kaliyev Arthur | 12:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Foegele Warren | 12:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Thomas Akil | 12:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Gavrikov Vladislav | 27:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
13. | Clarke Brandt | 24:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
14. | Anderson Mikey | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Doughty Drew | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
16. | Spence Jordan | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Turcotte Alex | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Byfield Quinton | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 8 | 81.82% | 44 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hertl Tomas | 19:56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
2. | Stone Mark | 12:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 16:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Eichel Jack | 12:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Howden Brett | 19:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
6. | Barbashev Ivan | 09:46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Theodore Shea | 28:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | McNabb Brayden | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Kolesar Keegan | 15:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Hague Nicolas | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Hutton Ben | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Pietrangelo Alex | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Hanifin Noah | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Dorofeyev Pavel | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Pearson Tanner | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Olofsson Victor | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|