Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kolesar Keegan (2 G + 0 A) | ||
MacEwen Zack (1 G + 1 A) | ||
Stutzle Tim (1 G + 1 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:14 | 6 | 77.78% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kolesar Keegan | 07:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Barbashev Ivan | 17:14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Hague Nicolas | 25:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Hertl Tomas | 23:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Dorofeyev Pavel | 07:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 25:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Stone Mark | 20:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Karlsson William | 17:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
9. | Hutton Ben | 12:25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Roy Nicholas | 12:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Howden Brett | 09:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Pietrangelo Alex | 23:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Eichel Jack | 20:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Olofsson Victor | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | McNabb Brayden | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Pearson Tanner | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 20:00 | 0 | 100.00% | 5 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 40:00 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacEwen Zack | 16:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
2. | Stutzle Tim | 16:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Pinto Shane | 11:05 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Kleven Tyler | 23:28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Batherson Drake | 12:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | Gaudette Adam | 10:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Gregor Noah | 04:19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 24:28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Tkachuk Brady | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Perron David | 17:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Jensen Nick | 16:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Cousins Nick | 06:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Zub Artem | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Giroux Claude | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
15. | Chabot Thomas | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Norris Josh | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Sanderson Jake | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|