Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stutzle Tim (2 G + 1 A) | ||
Gregor Noah (2 G + 1 A) | ||
Batherson Drake (1 G + 1 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:55 | 3 | 72.73% | 11 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 10:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Gregor Noah | 10:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Batherson Drake | 14:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | MacEwen Zack | 14:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Pinto Shane | 17:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 14:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
7. | Zub Artem | 26:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 16:06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
10. | Perron David | 12:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Cousins Nick | 08:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Jensen Nick | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Kleven Tyler | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Sanderson Jake | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Chabot Thomas | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Norris Josh | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:39 | 7 | 80.56% | 36 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Karlsson William | 18:08 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Stone Mark | 14:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Kolesar Keegan | 12:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Theodore Shea | 23:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Eichel Jack | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Barbashev Ivan | 13:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Roy Nicholas | 12:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Hague Nicolas | 12:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Hutton Ben | 26:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | McNabb Brayden | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Pietrangelo Alex | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Hertl Tomas | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Howden Brett | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Pearson Tanner | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Holtz Alexander | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Dorofeyev Pavel | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|