Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
MacEwen Zack (1 G + 1 A) | ||
Norris Josh (0 G + 2 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:41 | 2 | 89.47% | 19 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 19:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 11:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Norris Josh | 22:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Cousins Nick | 13:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Gregor Noah | 11:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Greig Ridly | 11:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Jensen Nick | 22:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Tkachuk Brady | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
9. | Zub Artem | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Chabot Thomas | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
12. | Perron David | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Kleven Tyler | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Hamonic Travis | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Stutzle Tim | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Gaudette Adam | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 17:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Karlsson William | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 24:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | Hanifin Noah | 17:36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Hague Nicolas | 24:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
6. | Roy Nicholas | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Hutton Ben | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8. | McNabb Brayden | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Kolesar Keegan | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hertl Tomas | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Barbashev Ivan | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Eichel Jack | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Olofsson Victor | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Stone Mark | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Pearson Tanner | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|