Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Brodzinski Jonny (3 G + 1 A) | ||
Jones Zac (0 G + 2 A) | ||
Chytil Filip (0 G + 2 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 60:00 | 1 | 95.45% | 22 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Brodzinski Jonny | 12:01 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Jones Zac | 23:52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Chytil Filip | 12:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Kakko Kaapo | 09:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Mancini Victor | 23:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Zibanejad Mika | 18:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Lafreniere Alexis | 15:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Trouba Jacob | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Schneider Braden | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Fox Adam | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Kreider Chris | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Lindgren Ryan | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Panarin Artemi | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Trocheck Vincent | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Smith Reilly | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Miller K'Andre | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Carrick Sam | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Vesey Jimmy | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:38 | 4 | 83.33% | 24 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Crouse Lawson | 14:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Cole Ian | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Sergachev Mikhail | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Kolyachonok Vladislav | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Valimaki Jusso | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Durzi Sean | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Doan Josh | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Carcone Michael | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Maatta Olli | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Maccelli Matias | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | O'Brien Liam | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
14. | Guenther Dylan | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Keller Clayton | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Cooley Logan | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|