Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Reinhart Sam (2 G + 0 A) | ||
Burakovsky Andre (1 G + 1 A) | ||
Gadjovich Jonah (0 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 87.88% | 33 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Burakovsky Andre | 13:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Stephenson Chandler | 14:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
3. | Beniers Matty | 18:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | McCann Jared | 15:41 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Gourde Yanni | 14:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Tolvanen Eeli | 14:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Larsson Adam | 19:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
8. | Eberle Jordan | 11:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Montour Brandon | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Dunn Vince | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Evans Ryker | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Borgen William | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Oleksiak Jamie | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Schwartz Jaden | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Bjorkstrand Oliver | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Tanev Brandon | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
17. | Sprong Daniel | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Kartye Tye | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:38 | 5 | 72.22% | 18 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 21:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Gadjovich Jonah | 22:28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Nosek Tomas | 13:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Lundell Anton | 12:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Ekblad Aaron | 20:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Schmidt Nate | 18:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Tkachuk Matthew | 18:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Verhaeghe Carter | 16:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Boqvist Jesper | 12:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Mikkola Niko | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Forsling Gustav | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Barkov Aleksander | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
16. | Greer A.J. | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Samoskevich Mackie | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Bennett Sam | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|