Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
8 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stankoven Logan (1 G + 3 A) | ||
Blackwell Colin (1 G + 3 A) | ||
Seguin Tyler (2 G + 1 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 59:37 | 2 | 89.47% | 19 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stankoven Logan | 15:04 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Blackwell Colin | 14:36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Seguin Tyler | 14:53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
4. | Dadonov Evgeni | 14:46 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Marchment Mason | 15:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Lindell Esa | 28:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Steel Sam | 13:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
8. | Smith Brendan | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Harley Thomas | 15:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Bourque Mavrik | 11:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Dumba Matt | 32:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Robertson Jason | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Duchene Matt | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Hintz Roope | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Heiskanen Miro | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Benn Jamie | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Johnston Wyatt | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Lyubushkin Ilya | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 8 | 74.19% | 31 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kolesar Keegan | 16:45 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Barbashev Ivan | 17:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 15:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Hutton Ben | 15:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Theodore Shea | 26:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Pietrangelo Alex | 26:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Hague Nicolas | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hertl Tomas | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Hanifin Noah | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Eichel Jack | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | McNabb Brayden | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Stone Mark | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Holtz Alexander | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Olofsson Victor | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Dorofeyev Pavel | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Howden Brett | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
17. | Pearson Tanner | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Karlsson William | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 4 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|