Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 2 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Norris Josh (1 G + 0 A) | ||
Howden Brett (1 G + 0 A) | ||
Batherson Drake (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 64:04 | 2 | 92.59% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 24:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Pietrangelo Alex | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 34:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
4. | Hertl Tomas | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Hutton Ben | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Hague Nicolas | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | McNabb Brayden | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Eichel Jack | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | Roy Nicholas | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Hanifin Noah | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Kolesar Keegan | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Pearson Tanner | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Stone Mark | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Barbashev Ivan | 06:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 23:34 | 0 | 100.00% | 7 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 40:00 | 1 | 90.00% | 10 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 24:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
2. | Batherson Drake | 22:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
3. | Sanderson Jake | 26:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
4. | Stutzle Tim | 16:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
5. | Hamonic Travis | 27:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Giroux Claude | 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Zub Artem | 23:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
8. | Chabot Thomas | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Tkachuk Brady | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Kleven Tyler | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Perron David | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Gregor Noah | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Jensen Nick | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Cousins Nick | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | MacEwen Zack | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|