Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Olofsson Victor (2 G + 0 A) | ||
Hughes Jack (2 G + 0 A) | ||
Barbashev Ivan (1 G + 1 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:42 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Olofsson Victor | 15:56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Barbashev Ivan | 15:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Hertl Tomas | 18:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Hague Nicolas | 20:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Pietrangelo Alex | 20:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Eichel Jack | 17:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Karlsson William | 16:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Kolesar Keegan | 12:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Pearson Tanner | 10:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Theodore Shea | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | McNabb Brayden | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Hutton Ben | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
13. | Stone Mark | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Howden Brett | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 12:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Roy Nicholas | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:57 | 4 | 88.89% | 36 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 15:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Hamilton Dougie | 24:06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Bratt Jesper | 13:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Bastian Nathan | 19:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
5. | Noesen Stefan | 13:22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
6. | Haula Erik | 10:50 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Dillon Brenden | 25:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8. | Siegenthaler Jonas | 21:21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | Hischier Nico | 19:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Palat Ondrej | 13:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Mercer Dawson | 12:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Tatar Tomas | 09:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Hughes Luke | 23:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
14. | Lazar Curtis | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
15. | Nemec Simon | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Meier Timo | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Pesce Brett | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 04:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|