Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Mittlestadt Casey (0 G + 3 A) | ||
Rantanen Mikko (2 G + 0 A) | ||
Colton Ross (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 59:55 | 1 | 94.74% | 19 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mittlestadt Casey | 12:29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 16:13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
3. | Colton Ross | 14:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Wood Miles | 17:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Drouin Jonathan | 15:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Lehkonen Artturi | 13:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
7. | Kylington Oliver | 22:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
8. | O'Connor Logan | 11:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Manson Josh | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | MacKinnon Nathan | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Makar Cale | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Girard Samuel | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | de Haan Calvin | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Toews Devon | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Nichushkin Valeri | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Kovalenko Nikolai | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
18. | Ivan Ivan | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 6 | 79.31% | 29 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 13:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Hutton Ben | 17:03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Theodore Shea | 26:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Pietrangelo Alex | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | McNabb Brayden | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Hague Nicolas | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Olofsson Victor | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Karlsson William | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Hertl Tomas | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Eichel Jack | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Howden Brett | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Holtz Alexander | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Stone Mark | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Dorofeyev Pavel | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Pearson Tanner | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Kolesar Keegan | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|