Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
MacKinnon Nathan (4 G + 0 A) | ||
Rantanen Mikko (2 G + 1 A) | ||
Drouin Jonathan (0 G + 3 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:28 | 8 | 70.37% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hertl Tomas | 14:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Eichel Jack | 16:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | McNabb Brayden | 16:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Dorofeyev Pavel | 12:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Hutton Ben | 23:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Howden Brett | 15:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
7. | Holtz Alexander | 14:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Kolesar Keegan | 13:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Theodore Shea | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Pietrangelo Alex | 21:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Hague Nicolas | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Pearson Tanner | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Roy Nicholas | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Stone Mark | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Barbashev Ivan | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Annunen Justus | 40:00 | 1 | 93.33% | 15 | |||||||||||||||
2. | Georgiev Alexandar | 20:00 | 3 | 66.67% | 9 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacKinnon Nathan | 17:15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 18:54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Drouin Jonathan | 15:10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Mittlestadt Casey | 15:27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Lehkonen Artturi | 13:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Nichushkin Valeri | 17:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Makar Cale | 26:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Toews Devon | 25:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Colton Ross | 19:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Girard Samuel | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | O'Connor Logan | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Manson Josh | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Kylington Oliver | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | de Haan Calvin | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Wood Miles | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Ivan Ivan | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Kovalenko Nikolai | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Kelly Parker | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|