Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
7 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Drouin Jonathan (3 G + 0 A) | ||
Nichushkin Valeri (2 G + 0 A) | ||
Kovalenko Nikolai (2 G + 0 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Annunen Justus | 39:57 | 2 | 88.24% | 17 | |||||||||||||||
2. | Georgiev Alexandar | 20:00 | 4 | 60.00% | 10 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Drouin Jonathan | 15:53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Nichushkin Valeri | 16:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Kovalenko Nikolai | 14:28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
4. | Rantanen Mikko | 17:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Mittlestadt Casey | 15:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Ivan Ivan | 12:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Girard Samuel | 23:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Makar Cale | 22:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Lehkonen Artturi | 15:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Toews Devon | 22:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Manson Josh | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Kylington Oliver | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | MacKinnon Nathan | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | de Haan Calvin | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Colton Ross | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Wood Miles | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | O'Connor Logan | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 7 | 76.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 14:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Dorofeyev Pavel | 10:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Stone Mark | 20:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Hertl Tomas | 21:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Eichel Jack | 18:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Karlsson William | 14:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Olofsson Victor | 12:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Hague Nicolas | 24:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Hanifin Noah | 23:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Pietrangelo Alex | 19:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
11. | Hutton Ben | 15:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Pearson Tanner | 11:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Holtz Alexander | 10:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Theodore Shea | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Roy Nicholas | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | McNabb Brayden | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Kolesar Keegan | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Barbashev Ivan | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|