Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tsyplakov Maxim (2 G + 1 A) | ||
Martin Matt (1 G + 2 A) | ||
Tkachuk Brady (2 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 10:09 | 1 | 75.00% | 4 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 48:43 | 5 | 70.59% | 17 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Brady | 21:47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Hamonic Travis | 20:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Chabot Thomas | 19:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Perron David | 12:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Gaudette Adam | 12:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Gregor Noah | 11:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Sanderson Jake | 21:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 17:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
10. | Stutzle Tim | 15:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
11. | MacEwen Zack | 13:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Greig Ridly | 13:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 12:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Zub Artem | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Norris Josh | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
17. | Jensen Nick | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 19:31 | 1 | 91.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 40:00 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tsyplakov Maxim | 15:04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Martin Matt | 18:42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Duclair Anthony | 21:41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Barzal Mathew | 17:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
5. | Pageau Jean-Gabriel | 21:13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Mayfield Scott | 16:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Horvat Bo | 10:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Nelson Brock | 13:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Palmieri Kyle | 10:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
10. | Lee Anders | 15:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Foudy Liam | 09:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Dobson Noah | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Romanov Alexander | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Pulock Ryan | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Pelech Adam | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Reilly Mike | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Cizikas Casey | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Wahlstrom Oliver | 04:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|