Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Barzal Mathew (0 G + 3 A) | ||
Duclair Anthony (2 G + 0 A) | ||
Lee Anders (0 G + 2 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 42:27 | 4 | 84.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Brady | 16:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Giroux Claude | 16:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Chabot Thomas | 16:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Norris Josh | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Kleven Tyler | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Hamonic Travis | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Sanderson Jake | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Jensen Nick | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Stutzle Tim | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Batherson Drake | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Perron David | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | MacEwen Zack | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Pinto Shane | 05:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 05:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Cousins Nick | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 05:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Varlamov Semyon | 42:27 | 1 | 94.44% | 18 | |||||||||||||||
2. | Sorokin Ilya | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barzal Mathew | 13:13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Duclair Anthony | 12:47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Lee Anders | 12:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
4. | Pulock Ryan | 15:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Martin Matt | 08:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Pelech Adam | 19:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Horvat Bo | 17:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Pageau Jean-Gabriel | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Dobson Noah | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Reilly Mike | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Mayfield Scott | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Nelson Brock | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Romanov Alexander | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Cizikas Casey | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Wahlstrom Oliver | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Palmieri Kyle | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Tsyplakov Maxim | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Foudy Liam | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|