Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zub Artem (0 G + 3 A) | ||
Barzal Mathew (0 G + 3 A) | ||
Duclair Anthony (1 G + 1 A) |
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 59:36 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barzal Mathew | 18:27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Duclair Anthony | 20:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Lee Anders | 19:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Wahlstrom Oliver | 10:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Dobson Noah | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Pulock Ryan | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Pelech Adam | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Reilly Mike | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Pageau Jean-Gabriel | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Romanov Alexander | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Mayfield Scott | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Cizikas Casey | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Palmieri Kyle | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Nelson Brock | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Martin Matt | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Foudy Liam | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Horvat Bo | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Tsyplakov Maxim | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zub Artem | 24:58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. | Hamonic Travis | 20:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 14:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Chabot Thomas | 22:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
5. | Norris Josh | 21:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
6. | Perron David | 18:42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Cousins Nick | 10:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Giroux Claude | 23:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
9. | Kleven Tyler | 18:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Tkachuk Brady | 18:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Stutzle Tim | 12:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Jensen Nick | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Gaudette Adam | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Gregor Noah | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|