Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
Lee Anders (1 G + 1 A) | ||
Barzal Mathew (1 G + 1 A) |
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 60:00 | 5 | 87.80% | 41 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lee Anders | 18:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Barzal Mathew | 16:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Horvat Bo | 12:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Dobson Noah | 28:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Pulock Ryan | 27:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Mayfield Scott | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Cizikas Casey | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Duclair Anthony | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Foudy Liam | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Romanov Alexander | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Palmieri Kyle | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Pelech Adam | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Reilly Mike | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Martin Matt | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Pageau Jean-Gabriel | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Nelson Brock | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Tsyplakov Maxim | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Wahlstrom Oliver | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:56 | 2 | 89.47% | 19 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 16:53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
2. | Norris Josh | 16:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | Zub Artem | 19:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Batherson Drake | 17:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | MacEwen Zack | 11:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Jensen Nick | 18:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Perron David | 18:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Chabot Thomas | 18:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Stutzle Tim | 15:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
10. | Tkachuk Brady | 13:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Hamonic Travis | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Sanderson Jake | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Kleven Tyler | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Pinto Shane | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
18. | Cousins Nick | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|