Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Sanderson Jake (0 G + 2 A) | ||
Greig Ridly (0 G + 2 A) | ||
Tkachuk Brady (1 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 3 | 83.33% | 18 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Sanderson Jake | 15:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2. | Greig Ridly | 11:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Tkachuk Brady | 23:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
4. | Hamonic Travis | 22:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Batherson Drake | 15:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Gaudette Adam | 10:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Norris Josh | 21:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
8. | Giroux Claude | 17:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Zub Artem | 25:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Chabot Thomas | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
11. | Kleven Tyler | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Jensen Nick | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | MacEwen Zack | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Perron David | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Pinto Shane | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Cousins Nick | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Stutzle Tim | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Gregor Noah | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New York Islanders | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Sorokin Ilya | 20:00 | 0 | 100.00% | 9 | |||||||||||||||
2. | Varlamov Semyon | 39:25 | 4 | 84.00% | 25 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pageau Jean-Gabriel | 17:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Horvat Bo | 13:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Cizikas Casey | 12:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Nelson Brock | 16:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Tsyplakov Maxim | 13:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Martin Matt | 12:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Wahlstrom Oliver | 10:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Pulock Ryan | 27:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Dobson Noah | 26:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Barzal Mathew | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Duclair Anthony | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
12. | Lee Anders | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Reilly Mike | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Pelech Adam | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Romanov Alexander | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Mayfield Scott | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Palmieri Kyle | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Foudy Liam | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|