Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 11 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Point Brayden (2 G + 3 A) | ||
Kucherov Nikita (3 G + 1 A) | ||
Glendening Luke (2 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 11 | 67.65% | 34 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Meier Timo | 16:38 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2. | Hamilton Dougie | 23:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Siegenthaler Jonas | 23:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
4. | Dillon Brenden | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Hughes Luke | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Hischier Nico | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Haula Erik | 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Mercer Dawson | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Pesce Brett | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Lazar Curtis | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Hughes Jack | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Bratt Jesper | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
13. | Nemec Simon | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Palat Ondrej | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Cotter Paul | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Bastian Nathan | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Tatar Tomas | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 59:43 | 1 | 90.91% | 11 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Point Brayden | 22:08 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Kucherov Nikita | 15:02 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
3. | Glendening Luke | 14:20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Cirelli Anthony | 20:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
5. | Guentzel Jake | 15:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Paul Nick | 16:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Atkinson Cam | 15:47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Eyssimont Michael | 09:49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Girgensons Zemgus | 08:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Hedman Victor | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Perbix Nick | 19:43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Geekie Conor | 08:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Chaffee Mitchell | 07:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Raddysh Darren | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Cernak Erik | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Moser J.J. | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | McDonagh Ryan | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Hagel Brandon | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|