Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Beldo
Bernadeta
Matejko25
steve5
justice
COLLY
Rapír
knight2525
Honza69
JoeBlack
 
Tabulka
JoeBlack 2 pts
Luki97 0 pts
Marky1980 0 pts
Honza69 0 pts
Beldo 0 pts
Matejko25 0 pts
franckorc 0 pts
COLLY 0 pts
Celá tabuľka »
Absence
 
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 90

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. CGY 9 35 188 18.62 9 12 11 3 0 18 42 5 53 25.24 509 3 10 30.00 0 5 6 16.67 4
2. BOS 19 108 545 19.82 38 29 37 3 3 21 109 18 215 49.65 593 7 17 41.18 1 6 23 73.91 11
3. FLA 8 26 181 14.36 8 4 13 1 1 16 1 0 65 32.18 412 0 11 0.00 0 3 10 70.00 1
4. EAS 12 55 316 17.41 16 11 26 1 1 23 59 11 177 65.31 329 7 14 50.00 3 3 11 72.73 3
5. OTT 12 60 218 27.52 17 20 22 1 0 33 28 2 129 47.08 633 7 14 50.00 3 4 15 73.33 2
6. MTL 5 16 119 13.45 6 3 7 0 0 13 17 4 50 45.05 144 2 10 20.00 0 4 7 42.86 0
7. VAN 5 16 97 16.49 2 1 13 0 0 0 12 1 71 63.96 216 0 4 0.00 0 4 7 42.86 -2
8. DAL 3 17 64 26.56 3 6 8 0 0 5 20 7 51 71.83 131 1 1 100.00 2 1 5 80.00 0
9. PIT 8 19 184 10.33 7 6 6 0 0 21 44 7 96 47.06 287 0 5 0.00 0 4 6 33.33 0
10. WSH 5 25 159 15.72 5 11 9 0 0 13 38 9 80 63.49 129 3 6 50.00 0 1 5 80.00 1
11. EDM 5 28 128 21.88 9 10 9 0 0 6 48 6 40 36.04 246 4 7 57.14 0 0 4 100.00 2
12. CAR 4 32 103 31.07 8 10 14 0 0 6 36 9 67 65.69 183 4 5 80.00 0 0 4 100.00 1
13. NJ 17 93 392 23.72 30 28 33 0 0 58 56 10 234 54.42 838 4 15 26.67 2 7 16 56.25 6
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Top body
1. Mikkola N. 2
2. Glass C. 2
3. Bjugstad N. 2
4. Ekblad A. 2
5. Tkachuk M. 2
6. Lundell A. 2
7. Samoskevich M. 1
Celá štatistika »
Top góly
1. Lundell A. 2
2. Marchand B. 1
3. Samoskevich M. 1
4. Bennett S. 1
5. Tkachuk M. 1
6. Greer A. 1
7. Glass C. 1
Celá štatistika »
Top asistence
1. Ekblad A. 2
2. Mikkola N. 2
3. Kunin L. 1
4. Jones S. 1
5. Gadjovich J. 1
6. Pesce B. 1
7. Tkachuk M. 1
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Bobrovsky S. 86.67
2. Markstrom J. 72.00
3. Allen J. 0.00
4. Tarasov D. 0.00
 
 
 
Celá štatistika »