EAS 1

LA 8

LA 6

EAS 1

NYR 6

FLA 5

EAS 6

NYR 10

NYR 8

EAS 5

NYR 4

NJ 3

NJ 2

NYR 7

OTT 1

NYR 4

OTT 3

NYR 6

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Matejko25
Veczi
knight25
Marky1980
steve5
ivan27
PatrikP
Houwno
franckorc
DeeJay
 
Tabulka
PatrikP 54 pts
COLLY 45 pts
mikysek181 44 pts
ivan27 41 pts
steve5 40 pts
Forwards 39 pts
Tripodman 35 pts
Matejko25 35 pts
Celá tabuľka »
Absence
 
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 82

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. TB 43 274 1533 17.87 94 98 82 0 10 102 181 38 629 61.67 1648 23 47 48.94 14 10 64 84.38 18
2. OTT 34 142 891 15.94 45 54 41 2 3 74 93 10 382 48.42 1727 21 45 46.67 8 13 43 69.77 7
3. WES 47 227 1144 19.84 71 66 91 3 10 152 165 33 545 50.37 1444 15 47 31.91 8 14 44 68.18 15
4. ANA 20 73 471 15.50 23 25 24 0 1 40 157 30 190 41.13 760 10 36 27.78 1 6 25 76.00 6
5. EAS 33 118 647 18.24 38 37 40 0 0 58 7 0 218 26.98 1498 9 37 24.32 1 12 37 67.57 7
6. CGY 14 55 366 15.03 14 19 20 2 0 40 45 8 171 51.35 864 7 15 46.67 1 10 25 60.00 3
7. CHI 11 44 362 12.15 14 12 19 0 1 13 66 6 160 66.39 557 6 15 40.00 0 3 9 66.67 3
8. WSH 16 39 347 11.24 10 17 12 0 0 24 65 17 143 43.33 301 6 28 21.43 1 5 11 54.55 1
9. LA 11 35 318 11.01 15 8 12 0 0 12 22 4 162 64.03 576 5 16 31.25 4 5 15 66.67 2
10. COL 13 46 459 10.02 13 13 20 0 0 37 64 7 232 67.64 943 4 14 28.57 1 8 27 70.37 3
11. CAR 5 16 115 13.91 5 7 4 0 1 5 23 5 55 45.83 237 2 6 33.33 1 3 8 62.50 1
12. DAL 13 46 257 17.90 10 20 16 0 0 22 90 19 169 64.02 390 2 6 33.33 4 0 9 100.00 2
13. FLA 4 -2147483646 89 -99999999.99 2 3 4 0 0 12 12 2 38 47.50 190 2 7 28.57 0 2 4 50.00 0
14. TOR 6 37 116 31.90 9 8 20 0 0 6 27 5 73 54.89 231 2 7 28.57 0 0 3 100.00 2
15. NYR 5 17 121 14.05 7 7 3 0 1 5 15 1 79 65.83 305 2 8 25.00 0 6 8 25.00 0
16. NYI 11 31 219 14.16 6 11 14 0 2 23 70 15 109 43.78 407 2 11 18.18 1 7 15 53.33 1
17. SJ 1 2 19 10.53 0 1 1 0 0 1 1 0 13 59.09 58 1 2 50.00 0 2 4 50.00 0
18. NJ 7 9 207 4.35 3 5 1 0 1 6 24 0 92 47.42 415 1 9 11.11 0 8 21 61.90 0
19. BUF 3 10 49 20.41 3 3 4 0 0 4 11 2 20 25.64 118 0 6 0.00 0 2 4 50.00 0
20. MTL 5 19 122 15.57 4 3 11 0 0 13 9 1 57 43.51 158 0 12 0.00 0 1 6 83.33 1
21. VAN 8 21 193 10.88 7 5 9 0 0 12 11 2 65 42.76 241 0 7 0.00 1 3 5 40.00 -1
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Top body
1. Point B. 60
2. Kucherov N. 59
3. MacKinnon N. 49
4. Crouse L. 49
5. Keller C. 48
6. Reinhart S. 47
7. Rantanen M. 47
Celá štatistika »
Top góly
1. Kucherov N. 38
2. Pastrnak D. 32
3. Aho S. 27
4. Keller C. 26
5. Reinhart S. 25
6. McCann J. 24
7. MacKinnon N. 23
Celá štatistika »
Top asistence
1. Point B. 39
2. Makar C. 29
3. Crouse L. 28
4. MacKinnon N. 26
5. Tkachuk M. 26
6. Lindholm E. 26
7. Marchand B. 26
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Quick J. 90.24
2. Hill A. 88.57
3. Lindgren C. 87.16
4. Shesterkin I. 86.45
5. Georgiev A. 84.97
6. Oettinger J. 84.96
7. Johansson J. 84.85
Celá štatistika »