Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Atlantická divize | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mužstvo | Nick | Last 5 | Z | V | P | PP | Skóre | % | B |
1. | Ottawa Senators | ivan27 |
Výhra, OTT 5:2 EAS Výhra, BOS 4:5 OTT Výhra PP, EAS 1:2 OTT Výhra, OTT 7:3 EAS Výhra, EAS 5:6 OTT |
9 | 6 | 2 | 1 | 42:31 | 72.2 | 13 |
2. | Boston Bruins | Tripodman |
Prohra, BOS 4:5 OTT Výhra SN, BOS 5:4 OTT Výhra, BOS 6:1 OTT Výhra, BOS 4:3 OTT Výhra, BOS 8:2 EAS |
5 | 4 | 1 | 0 | 27:15 | 80 | 8 |
3. | Tampa Bay Lightning | PatrikP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5. | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
6. | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7. | Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Metropolitní divize | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mužstvo | Nick | Last 5 | Z | V | P | PP | Skóre | % | B |
1. | New Jersey Devils | Dukla-88 |
Prohra, NJ 1:9 OTT Prohra PP, PHX 6:5 NJ |
2 | 0 | 1 | 1 | 6:15 | 25 | 1 |
2. | New York Islanders | Dennis.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | New York Rangers | Matejko25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Pittsburgh Penguins | Bernadeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Washington Capitals | steve5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7. | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Centrální divize | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mužstvo | Nick | Last 5 | Z | V | P | PP | Skóre | % | B |
1. | HC Utah | COLLY |
Výhra PP, PHX 6:5 NJ Výhra, EAS 4:7 PHX Výhra SN, PHX 5:4 EAS |
3 | 3 | 0 | 0 | 18:13 | 100 | 6 |
2. | Dallas Stars | franckorc |
Výhra, DAL 8:2 EAS |
1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 100 | 2 |
3. | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4. | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5. | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
6. | Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7. | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pacifická divize | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mužstvo | Nick | Last 5 | Z | V | P | PP | Skóre | % | B |
1. | Vegas.Golden Knights | JoeBlack |
Prohra, OTT 5:2 EAS Prohra PP, EAS 1:2 OTT Prohra, OTT 7:3 EAS Prohra, EAS 5:6 OTT Prohra, EAS 4:7 PHX |
8 | 0 | 6 | 2 | 23:48 | 12.5 | 2 |
2. | Edmonton Oilers | DeeJay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Los Angeles Kings | knight25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
5. | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
6. | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
7. | Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
8. | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|