Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pastrnak David (1 G + 1 A) | ||
Lindholm Elias (0 G + 2 A) | ||
Hamonic Travis (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:41 | 3 | 88.46% | 26 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 16:29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Lindholm Elias | 17:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Zacha Pavel | 18:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Marchand Brad | 16:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Frederic Trent | 10:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Coyle Charlie | 16:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Johnson Tyler | 12:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Brazeau Justin | 12:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Lohrei Mason | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Lindholm Hampus | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | McAvoy Charlie | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Carlo Brandon | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Jones Max | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Zadorov Nikita | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Peeke Andrew | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Beecher John | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Tufte Riley | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Kastelic Mark | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 40:00 | 1 | 95.45% | 22 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 20:00 | 3 | 76.92% | 13 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hamonic Travis | 27:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Gregor Noah | 13:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Pinto Shane | 11:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Sanderson Jake | 20:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Cousins Nick | 16:42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
6. | Jensen Nick | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Perron David | 13:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 25:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Chabot Thomas | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Giroux Claude | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
12. | Gaudette Adam | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
13. | Stutzle Tim | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | MacEwen Zack | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Zub Artem | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Batherson Drake | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|