Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Swayman Jeremy (30 zak.) | ||
Bratt Jesper (1 G + 0 A) | ||
Coyle Charlie (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 1 | 96.77% | 31 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 09:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | McAvoy Charlie | 29:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
4. | Pastrnak David | 18:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Frederic Trent | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Johnson Tyler | 11:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Lindholm Hampus | 28:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Brazeau Justin | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Zacha Pavel | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Marchand Brad | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Tufte Riley | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Peeke Andrew | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Carlo Brandon | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Lohrei Mason | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Zadorov Nikita | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Kastelic Mark | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
17. | Beecher John | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Jones Max | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:56 | 2 | 92.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bratt Jesper | 18:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
2. | Nemec Simon | 22:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Hamilton Dougie | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Dillon Brenden | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Hughes Jack | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
7. | Hischier Nico | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
8. | Pesce Brett | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Meier Timo | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Tatar Tomas | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
12. | Bastian Nathan | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Noesen Stefan | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Palat Ondrej | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Haula Erik | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Mercer Dawson | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
17. | Cotter Paul | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Lazar Curtis | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|