Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 13 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (5 G + 0 A) | ||
Burns Brent (1 G + 3 A) | ||
Drury Jack (2 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 13 | 60.61% | 33 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Johnson Tyler | 12:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 11:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Beecher John | 13:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Frederic Trent | 11:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | McAvoy Charlie | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Lindholm Hampus | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Zacha Pavel | 21:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Carlo Brandon | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Zadorov Nikita | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Tufte Riley | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Brazeau Justin | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Lohrei Mason | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Peeke Andrew | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Pastrnak David | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Marchand Brad | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
16. | Jones Max | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Lindholm Elias | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Kastelic Mark | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 3 | 89.29% | 28 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 17:08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
2. | Burns Brent | 12:53 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Drury Jack | 15:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
4. | Martinook Jordan | 14:22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Orlov Dmitry | 22:32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Carrier William | 10:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Necas Martin | 17:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Staal Jordan | 13:24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Robinson Eric | 18:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Walker Sean | 22:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 17:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Kotkaniemi Jesperi | 13:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Slavin Jaccob | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Stillman Riley | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Jarvis Seth | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Svechnikov Andrei | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Chatfield Jalen | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Roslovic Jack | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|