Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Barkov Aleksander (2 G + 0 A) | ||
Bobrovsky Sergei (27 zak.) | ||
Reinhart Sam (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 2 | 93.10% | 29 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 13:26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Reinhart Sam | 14:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 21:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
4. | Greer A.J. | 17:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Verhaeghe Carter | 17:23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
6. | Kulikov Dmitry | 22:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 21:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Schmidt Nate | 18:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Rodrigues Evan | 09:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Forsling Gustav | 25:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Bennett Sam | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
12. | Lundell Anton | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Mikkola Niko | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Boqvist Adam | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Gadjovich Jonah | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 5 | 83.87% | 31 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 21:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Lindholm Elias | 15:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Marchand Brad | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Carlo Brandon | 29:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
5. | Zadorov Nikita | 28:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | McAvoy Charlie | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Zacha Pavel | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
8. | Lindholm Hampus | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Kastelic Mark | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Lohrei Mason | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Peeke Andrew | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Frederic Trent | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Brazeau Justin | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Tufte Riley | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Coyle Charlie | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Jones Max | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
17. | Johnson Tyler | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Beecher John | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|