Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pastrnak David (3 G + 1 A) | ||
Marchand Brad (2 G + 0 A) | ||
Frederic Trent (1 G + 1 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:42 | 3 | 83.33% | 18 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 27:06 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||
2. | Marchand Brad | 22:34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||
3. | Frederic Trent | 17:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | McAvoy Charlie | 26:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Lindholm Elias | 15:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Zacha Pavel | 12:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
7. | Carlo Brandon | 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8. | Lindholm Hampus | 18:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Tufte Riley | 10:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Brazeau Justin | 10:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11. | Peeke Andrew | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Zadorov Nikita | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Kastelic Mark | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Lohrei Mason | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Johnson Tyler | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Beecher John | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Jones Max | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Coyle Charlie | 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:50 | 7 | 84.44% | 45 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kolesar Keegan | 13:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Roy Nicholas | 12:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Hertl Tomas | 20:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | Stone Mark | 23:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Eichel Jack | 23:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Barbashev Ivan | 18:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Pietrangelo Alex | 26:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Theodore Shea | 26:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Karlsson William | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Hague Nicolas | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Olofsson Victor | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | McNabb Brayden | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
14. | Hutton Ben | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Pearson Tanner | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Dorofeyev Pavel | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Howden Brett | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 05:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|