Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stone Mark (1 G + 1 A) | ||
Johnson Tyler (1 G + 1 A) | ||
Coyle Charlie (1 G + 1 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:22 | 4 | 87.88% | 33 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stone Mark | 18:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Eichel Jack | 16:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Kolesar Keegan | 13:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Hutton Ben | 17:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Hertl Tomas | 16:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Hague Nicolas | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Pietrangelo Alex | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
8. | Theodore Shea | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Hanifin Noah | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | McNabb Brayden | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Karlsson William | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Pearson Tanner | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Olofsson Victor | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Dorofeyev Pavel | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Howden Brett | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Barbashev Ivan | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Roy Nicholas | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 60:00 | 3 | 81.25% | 16 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Johnson Tyler | 14:21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 13:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | McAvoy Charlie | 25:15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Pastrnak David | 18:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
5. | Lindholm Hampus | 29:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
6. | Lindholm Elias | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Frederic Trent | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Zadorov Nikita | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Tufte Riley | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Carlo Brandon | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Marchand Brad | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Peeke Andrew | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Brazeau Justin | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
14. | Zacha Pavel | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
15. | Jones Max | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Lohrei Mason | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Beecher John | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
18. | Kastelic Mark | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|