Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Duchene Matt (2 G + 3 A) | ||
Hintz Roope (2 G + 1 A) | ||
Bourque Mavrik (2 G + 1 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | GOAL (0:1) | Marchment Mason | Seguin Tyler, Benn Jamie | |||||||||||||||||
08:51 | GOAL (0:2) | Johnston Wyatt | Dumba Matt, Bourque Mavrik | |||||||||||||||||
15:20 | PEN | Benn Jamie | Roughing (Minor) | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
00:36 | GOAL (0:3) | Duchene Matt | Seguin Tyler, Smith Brendan | |||||||||||||||||
03:27 | GOAL (0:4) | Robertson Jason | Duchene Matt, Heiskanen Miro | |||||||||||||||||
07:18 | GOAL (0:5) | Bourque Mavrik | Steel Sam, Johnston Wyatt | |||||||||||||||||
09:06 | GOAL (0:6) | Johnston Wyatt | Unassisted | |||||||||||||||||
16:55 | GOAL (0:7) | Hintz Roope | Duchene Matt, Robertson Jason | |||||||||||||||||
18:18 | GOAL (0:8) | Bourque Mavrik | Steel Sam, Dumba Matt | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:17 | GOAL (0:9) | Duchene Matt | Hintz Roope, Robertson Jason | |||||||||||||||||
14:34 | GOAL (0:10) | Hintz Roope | Duchene Matt, Dumba Matt | |||||||||||||||||
19:17 | PEN | Harley Thomas | Interference (Minor) |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|