Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Duchene Matt (1 G + 2 A) | ||
Benn Jamie (0 G + 3 A) | ||
Marchment Mason (2 G + 0 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 58:21 | 1 | 90.91% | 11 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Duchene Matt | 23:05 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Benn Jamie | 17:06 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Marchment Mason | 04:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Dadonov Evgeni | 19:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
5. | Hintz Roope | 25:24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Seguin Tyler | 18:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Heiskanen Miro | 24:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Robertson Jason | 22:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
9. | Blackwell Colin | 10:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Johnston Wyatt | 09:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Dumba Matt | 25:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Lindell Esa | 22:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Harley Thomas | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Bourque Mavrik | 09:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Smith Brendan | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Lyubushkin Ilya | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Stankoven Logan | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Steel Sam | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 8 | 69.23% | 26 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Dillon Brenden | 19:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
3. | Haula Erik | 18:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 26:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
5. | Hughes Luke | 24:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Bastian Nathan | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Pesce Brett | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Hughes Jack | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Meier Timo | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Palat Ondrej | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Lazar Curtis | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Nemec Simon | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Tatar Tomas | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
16. | Mercer Dawson | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
17. | Noesen Stefan | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|