Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
11 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Johnston Wyatt (3 G + 1 A) | ||
Robertson Jason (1 G + 3 A) | ||
Bourque Mavrik (0 G + 4 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 59:56 | 2 | 87.50% | 16 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Johnston Wyatt | 10:23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Robertson Jason | 18:22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Bourque Mavrik | 10:30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Duchene Matt | 18:58 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Hintz Roope | 17:35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
6. | Steel Sam | 13:07 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
7. | Seguin Tyler | 21:27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Blackwell Colin | 09:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Lindell Esa | 17:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Marchment Mason | 11:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Dumba Matt | 27:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Smith Brendan | 20:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Dadonov Evgeni | 10:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Stankoven Logan | 09:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Benn Jamie | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Heiskanen Miro | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Harley Thomas | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Lyubushkin Ilya | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 11 | 64.52% | 31 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pearson Tanner | 12:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Howden Brett | 11:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 27:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Olofsson Victor | 14:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Dorofeyev Pavel | 08:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Hague Nicolas | 24:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Pietrangelo Alex | 24:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hertl Tomas | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Stone Mark | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Eichel Jack | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Roy Nicholas | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Hutton Ben | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | McNabb Brayden | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Karlsson William | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Kolesar Keegan | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Barbashev Ivan | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|