Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Seguin Tyler (1 G + 2 A) | ||
Benn Jamie (2 G + 0 A) | ||
Johnston Wyatt (2 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 20:21 | 2 | 50.00% | 4 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 12:27 | 4 | 20.00% | 5 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 09:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Chabot Thomas | 11:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | Tkachuk Brady | 11:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Kleven Tyler | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Giroux Claude | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Pinto Shane | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Hamonic Travis | 10:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Zub Artem | 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Gaudette Adam | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | MacEwen Zack | 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Stutzle Tim | 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Greig Ridly | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Perron David | 07:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Batherson Drake | 06:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Cousins Nick | 04:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 33:28 | 1 | 93.33% | 15 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Seguin Tyler | 12:30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Benn Jamie | 10:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Johnston Wyatt | 08:17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Robertson Jason | 09:44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Hintz Roope | 08:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Dumba Matt | 11:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Duchene Matt | 09:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Lyubushkin Ilya | 11:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Harley Thomas | 11:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Smith Brendan | 10:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Dadonov Evgeni | 09:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Steel Sam | 07:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Bourque Mavrik | 07:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Heiskanen Miro | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Lindell Esa | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Marchment Mason | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Blackwell Colin | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Stankoven Logan | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|