Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Cooley Logan (2 G + 1 A) | ||
Barbashev Ivan (1 G + 1 A) | ||
Hertl Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 65:00 | 4 | 86.21% | 29 | |||||||||||||||
2. | Ingram Connor | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cooley Logan | 26:15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | O'Brien Liam | 18:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Crouse Lawson | 17:37 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Sergachev Mikhail | 32:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Cole Ian | 30:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Bjugstad Nick | 22:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Durzi Sean | 22:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Doan Josh | 12:57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Kolyachonok Vladislav | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Valimaki Jusso | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Keller Clayton | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Guenther Dylan | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Schmaltz Nick | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Carcone Michael | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Kerfoot Alex | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Maccelli Matias | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Maatta Olli | 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 64:08 | 4 | 84.62% | 26 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 24:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Hertl Tomas | 23:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Olofsson Victor | 18:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Dorofeyev Pavel | 11:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Eichel Jack | 22:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Karlsson William | 21:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
7. | Stone Mark | 20:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Theodore Shea | 36:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 32:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Hanifin Noah | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Hague Nicolas | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | McNabb Brayden | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Holtz Alexander | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Howden Brett | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Roy Nicholas | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Hutton Ben | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Kolesar Keegan | 08:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Pearson Tanner | 04:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|