Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
PatrikP | |
JoeBlack | |
Dennis.P | |
Forwards | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
Houwno | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Greer A.J. (2 G + 0 A) | ||
Bobrovsky Sergei (27 zak.) | ||
Coyle Charlie (1 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:59 | 4 | 86.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 18:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Coyle Charlie | 16:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | 17:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Marchand Brad | 17:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Frederic Trent | 13:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Johnson Tyler | 12:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Carlo Brandon | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Lohrei Mason | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | McAvoy Charlie | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Lindholm Hampus | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Zadorov Nikita | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Jones Max | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Beecher John | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Zacha Pavel | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Kastelic Mark | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Brazeau Justin | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Tufte Riley | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 2 | 93.10% | 29 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Greer A.J. | 17:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Samoskevich Mackie | 12:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Boqvist Jesper | 08:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 25:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Ekblad Aaron | 18:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Tkachuk Matthew | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Bennett Sam | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Gadjovich Jonah | 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Kulikov Dmitry | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Barkov Aleksander | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Reinhart Sam | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Lundell Anton | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Verhaeghe Carter | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Marchand B. | 26 | |
6. | Stephenson C. | 26 | |
7. | Lindholm E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|