Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
JoeBlack | |
PatrikP | |
Tripodman | |
franckorc | |
Forwards | |
Dennis.P | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kuemper Darcy (36 zak.) | ||
Jeannot Tanner (1 G + 1 A) | ||
Kempe Adrian (1 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 5 | 83.33% | 30 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tatar Tomas | 09:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
2. | Noesen Stefan | 10:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Siegenthaler Jonas | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Pesce Brett | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Hughes Luke | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||
6. | Hamilton Dougie | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
7. | Meier Timo | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
8. | Dillon Brenden | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Hughes Jack | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Palat Ondrej | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Hischier Nico | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
12. | Haula Erik | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||
13. | Bratt Jesper | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
14. | Nemec Simon | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Mercer Dawson | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||
16. | Lazar Curtis | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Bastian Nathan | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:51 | 1 | 97.30% | 37 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Danault Phillip | 14:58 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Jeannot Tanner | 21:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | Kempe Adrian | 16:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Lewis Trevor | 10:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Kaliyev Arthur | 09:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Kopitar Anze | 24:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Moore Trevor | 19:28 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
8. | Anderson Mikey | 18:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
9. | Fiala Kevin | 17:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Foegele Warren | 07:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Gavrikov Vladislav | 23:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Doughty Drew | 22:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Clarke Brandt | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Turcotte Alex | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Spence Jordan | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Byfield Quinton | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Thomas Akil | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|