Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
JoeBlack | |
Matejko25 | |
ivan27 | |
Dukla-88 | |
Tripodman | |
franckorc | |
Forwards | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Gourde Yanni (1 G + 1 A) | ||
Grubauer Philipp (25 zak.) | ||
Sprong Daniel (1 G + 1 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Rittich David | 40:00 | 3 | 86.96% | 23 | |||||||||||||||
2. | Kuemper Darcy | 20:00 | 3 | 78.57% | 14 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kaliyev Arthur | 14:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Foegele Warren | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Clarke Brandt | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Doughty Drew | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Gavrikov Vladislav | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Danault Phillip | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Edmundson Joel | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Kempe Adrian | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Fiala Kevin | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | Spence Jordan | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Anderson Mikey | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Kopitar Anze | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Moore Trevor | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Thomas Akil | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Jeannot Tanner | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
16. | Lewis Trevor | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Byfield Quinton | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Turcotte Alex | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 1 | 96.15% | 26 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gourde Yanni | 15:26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
2. | Beniers Matty | 13:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Sprong Daniel | 13:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Bjorkstrand Oliver | 11:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Tanev Brandon | 11:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Eberle Jordan | 15:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
7. | McCann Jared | 14:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 22:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Burakovsky Andre | 18:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
10. | Oleksiak Jamie | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Schwartz Jaden | 10:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Montour Brandon | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Stephenson Chandler | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Borgen William | 19:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Larsson Adam | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
16. | Evans Ryker | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Tolvanen Eeli | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
18. | Kartye Tye | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|