Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Staal Jordan (1 G + 3 A) | ||
Kotkaniemi Jesperi (2 G + 1 A) | ||
Necas Martin (1 G + 2 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19 | GOAL (0:1) | Staal Jordan | Slavin Jaccob, Aho Sebastian | |||||||||||||||||
12:44 | GOAL (1:1) | Palat Ondrej | Hischier Nico, Siegenthaler Jonas | |||||||||||||||||
15:44 | GOAL (1:2) | Burns Brent | Carrier William | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
03:57 | PEN | Pesce Brett | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
06:46 | PPG (1:3) | Kotkaniemi Jesperi | Necas Martin | |||||||||||||||||
09:08 | GOAL (1:4) | Martinook Jordan | Necas Martin, Kotkaniemi Jesperi | |||||||||||||||||
11:51 | GOAL (1:5) | Roslovic Jack | Robinson Eric, Chatfield Jalen | |||||||||||||||||
12:14 | PEN | Lazar Curtis | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
18:52 | PEN | Hamilton Dougie | Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
01:01 | PPG (1:6) | Svechnikov Andrei | Aho Sebastian, Staal Jordan | |||||||||||||||||
11:29 | GOAL (1:7) | Carrier William | Aho Sebastian, Staal Jordan | |||||||||||||||||
15:17 | GOAL (1:8) | Kotkaniemi Jesperi | Martinook Jordan, Walker Sean | |||||||||||||||||
19:23 | GOAL (1:9) | Svechnikov Andrei | Staal Jordan | |||||||||||||||||
19:51 | ENG (1:10) | Necas Martin | Martinook Jordan, Orlov Dmitry |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|