Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Raddysh Darren (1 G + 2 A) | ||
Kucherov Nikita (1 G + 2 A) | ||
Hagel Brandon (1 G + 2 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20 | GOAL (0:1) | Point Brayden | Kucherov Nikita | |||||||||||||||||
04:10 | GOAL (0:2) | Atkinson Cam | Cirelli Anthony, Hagel Brandon | |||||||||||||||||
04:23 | GOAL (1:2) | Mercer Dawson | Nemec Simon | |||||||||||||||||
05:11 | GOAL (1:3) | Chaffee Mitchell | Glendening Luke, Raddysh Darren | |||||||||||||||||
06:54 | PEN | Mercer Dawson | Obstruction-Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
15:58 | GOAL (2:3) | Hughes Jack | Meier Timo, Hamilton Dougie | |||||||||||||||||
17:55 | PEN | Dillon Brenden | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
06:45 | GOAL (2:4) | Eyssimont Michael | Girgensons Zemgus | |||||||||||||||||
08:23 | GOAL (2:5) | Paul Nick | Chaffee Mitchell, Glendening Luke | |||||||||||||||||
10:55 | GOAL (2:6) | Kucherov Nikita | Point Brayden | |||||||||||||||||
12:57 | PEN | Palat Ondrej | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
16:56 | PEN | Point Brayden | Obstruction-Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
01:23 | PEN | Meier Timo | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
06:56 | GOAL (2:7) | Raddysh Darren | Hagel Brandon, Kucherov Nikita | |||||||||||||||||
19:04 | GOAL (2:8) | Hagel Brandon | Cirelli Anthony | |||||||||||||||||
19:36 | ENG (2:9) | Geekie Conor | Raddysh Darren |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|