Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Point Brayden (1 G + 2 A) | ||
Kucherov Nikita (2 G + 0 A) | ||
Glendening Luke (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:56 | 6 | 81.82% | 33 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 16:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
2. | Siegenthaler Jonas | 22:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
3. | Hughes Luke | 28:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
4. | Dillon Brenden | 24:19 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
5. | Hamilton Dougie | 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Lazar Curtis | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||
7. | Haula Erik | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Bastian Nathan | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
9. | Nemec Simon | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Noesen Stefan | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Tatar Tomas | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Pesce Brett | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Mercer Dawson | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Hughes Jack | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Cotter Paul | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Meier Timo | 09:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Bratt Jesper | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 59:48 | 1 | 90.00% | 10 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Point Brayden | 19:35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Kucherov Nikita | 19:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
3. | Glendening Luke | 11:26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Guentzel Jake | 18:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Paul Nick | 12:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Moser J.J. | 21:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Chaffee Mitchell | 14:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Raddysh Darren | 32:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
9. | Perbix Nick | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | McDonagh Ryan | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Hedman Victor | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Hagel Brandon | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Cirelli Anthony | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Girgensons Zemgus | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Geekie Conor | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Atkinson Cam | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Eyssimont Michael | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Cernak Erik | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|