Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Haula Erik (2 G + 0 A) | ||
Raddysh Taylor (2 G + 0 A) | ||
Wilson Tom (1 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 6 | 83.33% | 36 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Haula Erik | 16:22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Siegenthaler Jonas | 18:42 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
3. | Hughes Jack | 13:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Palat Ondrej | 09:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Hamilton Dougie | 27:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
6. | Hughes Luke | 21:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Hischier Nico | 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Bastian Nathan | 19:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
9. | Pesce Brett | 12:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Bratt Jesper | 12:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Dillon Brenden | 30:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
12. | Lazar Curtis | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Nemec Simon | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Tatar Tomas | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Mercer Dawson | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Meier Timo | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:55 | 4 | 87.10% | 31 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Raddysh Taylor | 12:15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Wilson Tom | 17:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Strome Dylan | 20:28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||
4. | Milano Sonny | 12:48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Ovechkin Alexander | 19:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Eller Lars | 16:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Mangiapane Andrew | 10:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Dubois Pierre-Luc | 21:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Sandin Rasmus | 20:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Oshie T.J. | 16:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | McMichael Connor | 12:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Dowd Nic | 10:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Carlson John | 23:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Chychrun Jakob | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Fehervary Martin | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Roy Matt | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Lapierre Hendrix | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|