Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Panarin Artemi (2 G + 1 A) | ||
Shesterkin Igor (26 zak.) | ||
Smith Reilly (1 G + 1 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:06 | PEN | Cotter Paul | Roughing (Minor) | |||||||||||||||||
12:06 | PEN | Hischier Nico | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
12:23 | PPG (0:1) | Panarin Artemi | Zibanejad Mika | |||||||||||||||||
16:39 | PPG (0:2) | Kreider Chris | Lafreniere Alexis, Fox Adam | |||||||||||||||||
18:53 | GOAL (1:2) | Meier Timo | Hughes Jack, Bratt Jesper | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
03:50 | PEN | Trocheck Vincent | Obstruction-Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
06:49 | SHG (1:3) | Zibanejad Mika | Lindgren Ryan, Chytil Filip | |||||||||||||||||
08:44 | SHG (1:4) | Miller K'Andre | Zibanejad Mika | |||||||||||||||||
14:35 | GOAL (1:5) | Panarin Artemi | Smith Reilly | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:20 | PEN | Bratt Jesper | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
08:33 | PEN | Bratt Jesper | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
10:20 | PPG (1:6) | Smith Reilly | Panarin Artemi, Trouba Jacob | |||||||||||||||||
18:56 | PEN | Hughes Jack | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
19:14 | PPG (1:7) | Lafreniere Alexis | Kreider Chris, Trocheck Vincent |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|