Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kuemper Darcy (28 zak.) | ||
Kopitar Anze (0 G + 3 A) | ||
Kempe Adrian (1 G + 1 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:53 | GOAL (1:0) | Danault Phillip | Lewis Trevor, Jeannot Tanner | |||||||||||||||||
13:20 | PEN | Tatar Tomas | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
14:18 | PPG (2:0) | Fiala Kevin | Kopitar Anze, Kempe Adrian | |||||||||||||||||
20:00 | PEN | Hischier Nico | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
02:27 | PPG (3:0) | Fiala Kevin | Kopitar Anze, Doughty Drew | |||||||||||||||||
18:21 | GOAL (4:0) | Kempe Adrian | Fiala Kevin, Kopitar Anze | |||||||||||||||||
19:02 | PEN | Anderson Mikey | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
20:00 | PEN | Bratt Jesper | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
02:05 | PEN | Doughty Drew | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
11:53 | PEN | Byfield Quinton | Obstruction-Hooking (Minor) | |||||||||||||||||
19:24 | GOAL (5:0) | Byfield Quinton | Moore Trevor, Clarke Brandt | |||||||||||||||||
19:47 | PEN | Lazar Curtis | Interference (Minor) |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|