Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schmaltz Nick (3 G + 2 A) | ||
Guenther Dylan (1 G + 1 A) | ||
O'Brien Liam (1 G + 1 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:57 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schmaltz Nick | 16:29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Guenther Dylan | 15:12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | O'Brien Liam | 12:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Valimaki Jusso | 17:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Keller Clayton | 13:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Doan Josh | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Cole Ian | 22:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Maatta Olli | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | McBain Jack | 08:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Kolyachonok Vladislav | 24:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Durzi Sean | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Bjugstad Nick | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Sergachev Mikhail | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Crouse Lawson | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Cooley Logan | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:54 | 6 | 72.73% | 22 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 17:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Palat Ondrej | 16:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Lazar Curtis | 10:04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Mercer Dawson | 17:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Bratt Jesper | 16:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Meier Timo | 14:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Hughes Luke | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
8. | Hamilton Dougie | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9. | Siegenthaler Jonas | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Pesce Brett | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Nemec Simon | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Dillon Brenden | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
13. | Hughes Jack | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Cotter Paul | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
15. | Tatar Tomas | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
16. | Bastian Nathan | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Haula Erik | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Noesen Stefan | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|