Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Duchene Matt (3 G + 1 A) | ||
Robertson Jason (0 G + 3 A) | ||
Hintz Roope (1 G + 1 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 6 | 73.91% | 23 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Haula Erik | 17:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
2. | Hughes Jack | 12:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Hamilton Dougie | 25:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
4. | Meier Timo | 13:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Bratt Jesper | 12:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Siegenthaler Jonas | 22:26 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
7. | Dillon Brenden | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Hughes Luke | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | Pesce Brett | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
10. | Lazar Curtis | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Bastian Nathan | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Hischier Nico | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
13. | Mercer Dawson | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Nemec Simon | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Palat Ondrej | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Cotter Paul | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Noesen Stefan | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 58:49 | 2 | 88.24% | 17 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Duchene Matt | 23:45 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Robertson Jason | 19:48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Hintz Roope | 20:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Dumba Matt | 27:08 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Benn Jamie | 19:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
6. | Steel Sam | 06:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Seguin Tyler | 18:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Marchment Mason | 17:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Lyubushkin Ilya | 14:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Johnston Wyatt | 08:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Heiskanen Miro | 24:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Lindell Esa | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Harley Thomas | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Smith Brendan | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Dadonov Evgeni | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Blackwell Colin | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Stankoven Logan | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Bourque Mavrik | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|