Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Oshie T.J. (1 G + 4 A) | ||
Lindgren Charlie (32 zak.) | ||
Mangiapane Andrew (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 8 | 74.19% | 31 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 18:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
2. | Haula Erik | 13:48 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Tatar Tomas | 10:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Palat Ondrej | 09:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 22:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
6. | Noesen Stefan | 12:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Mercer Dawson | 11:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Hughes Luke | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
9. | Hamilton Dougie | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | Hughes Jack | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
13. | Lazar Curtis | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
14. | Meier Timo | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Bastian Nathan | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | Nemec Simon | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Pesce Brett | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 08:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:09 | 3 | 91.43% | 35 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Oshie T.J. | 19:23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Dubois Pierre-Luc | 21:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
3. | Mangiapane Andrew | 12:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Strome Dylan | 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Roy Matt | 21:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | McMichael Connor | 14:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Wilson Tom | 13:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Carlson John | 21:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Lapierre Hendrix | 20:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 18:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Ovechkin Alexander | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Fehervary Martin | 16:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Eller Lars | 14:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Milano Sonny | 13:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Dowd Nic | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Chychrun Jakob | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Raddysh Taylor | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|