Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ingram Connor (33 zak.) | ||
Kerfoot Alex (1 G + 2 A) | ||
Bjugstad Nick (1 G + 2 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:41 | 1 | 97.06% | 34 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 20:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Kerfoot Alex | 21:41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Bjugstad Nick | 10:48 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Guenther Dylan | 25:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
5. | Schmaltz Nick | 19:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Durzi Sean | 22:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
7. | Maccelli Matias | 10:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Kolyachonok Vladislav | 19:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Crouse Lawson | 17:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Sergachev Mikhail | 23:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Maatta Olli | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Cole Ian | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Valimaki Jusso | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Carcone Michael | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | O'Brien Liam | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Doan Josh | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Cooley Logan | 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 7 | 72.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Palat Ondrej | 08:34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Hischier Nico | 17:35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
3. | Dillon Brenden | 26:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
4. | Hughes Luke | 24:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Hamilton Dougie | 23:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Bastian Nathan | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
7. | Siegenthaler Jonas | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Bratt Jesper | 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
9. | Meier Timo | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
10. | Haula Erik | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
11. | Hughes Jack | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Mercer Dawson | 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Pesce Brett | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Lazar Curtis | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Noesen Stefan | 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|