Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Cotter Paul (0 G + 3 A) | ||
Haula Erik (2 G + 0 A) | ||
Barbashev Ivan (1 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:55 | 4 | 66.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Cotter Paul | 11:57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
2. | Haula Erik | 14:50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
3. | Meier Timo | 16:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
4. | Lazar Curtis | 13:18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Noesen Stefan | 13:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Dillon Brenden | 21:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
7. | Hughes Luke | 20:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Mercer Dawson | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
9. | Nemec Simon | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Hughes Jack | 14:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Siegenthaler Jonas | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12. | Hamilton Dougie | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Pesce Brett | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Palat Ondrej | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
15. | Hischier Nico | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
16. | Bastian Nathan | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
17. | Bratt Jesper | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Tatar Tomas | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 5 | 88.37% | 43 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 17:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Stone Mark | 15:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Eichel Jack | 14:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Holtz Alexander | 11:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Pietrangelo Alex | 24:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
6. | Hutton Ben | 20:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Hertl Tomas | 16:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Dorofeyev Pavel | 11:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Theodore Shea | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Hanifin Noah | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Roy Nicholas | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Olofsson Victor | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Hague Nicolas | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | McNabb Brayden | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Pearson Tanner | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Howden Brett | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Karlsson William | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Kolesar Keegan | 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|